CÔTE - D'OR (21) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Dijon | 2 419 € | 2 894 € |
Beaune | 2 400 € | 2 356 € |
Chenôve | 1 172 € | NC |
Talant | 2 294 € | NC |
Quetigny | NC | NC |
Chevigny-Saint-Sauveur | 2 400 € | NC |
Longvic | 1 816 € | NC |
Fontaine-lès-Dijon | 1 816 € | NC |
Auxonne | NC | NC |
Saint-Apollinaire | NC | NC |
Châtillon-sur-Seine | NC | NC |
Montbard | NC | NC |
Genlis | NC | NC |
Nuits-Saint-Georges | NC | NC |
Marsannay-la-Côte | NC | NC |
DOUBS (25) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Besançon | 2 102 € | 2 451 € |
Montbéliard | 795 € | NC |
Pontarlier | 2 425 € | NC |
Audincourt | NC | NC |
Valentigney | NC | NC |
Morteau | NC | NC |
Bethoncourt | NC | NC |
Seloncourt | NC | NC |
Baume-les-Dames | NC | NC |
Mandeure | NC | NC |
Grand-Charmont | NC | NC |
Valdahon | NC | NC |
Saint-Vit | NC | NC |
Pont-de-Roide | NC | NC |
Villers-le-Lac | NC | NC |
Sochaux | NC | NC |
Ornans | NC | NC |
JURA (39) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Dole | 1 421 € | 1 583 € |
Lons-le-Saunier | 1 571 € | NC |
Saint-Claude | NC | NC |
Champagnole | NC | NC |
NIÈVRE (58) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Nevers | 958 € | 1 372 € |
Cosne-Cours-sur-Loire | NC | 1 096 € |
Varennes-Vauzelles | NC | NC |
Decize | NC | NC |
La Charité-sur-Loire | NC | NC |
Fourchambault | NC | NC |
Clamecy | NC | NC |
Garchizy | NC | NC |
Marzy | NC | NC |
Coulanges-lès-Nevers | NC | NC |
Imphy | NC | NC |
La Machine | NC | NC |
Guérigny | NC | NC |
Pougues-les-Eaux | NC | NC |
Saint-Éloi | NC | NC |
HAUTE-SAÔNE (70) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Vesoul | 1 044 € | NC |
Lure | NC | NC |
Luxeuil-les-Bains | NC | NC |
Gray | NC | NC |
Fougerolles | NC | NC |
Saint-Loup-sur-Semouse | NC | NC |
Champagney | NC | NC |
Échenoz-la-Méline | NC | NC |
Port-sur-Saône | NC | NC |
Ronchamp | NC | NC |
Arc-lès-Gray | NC | NC |
SAÔNE-ET-LOIRE (71) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Chalon-sur-Saône | 1 224 € | NC |
Mâcon | 1 304 € | NC |
Le Creusot | 982 € | 933 € |
Montceau-les-Mines | NC | 890 € |
Autun | NC | NC |
Paray-le-Monial | NC | NC |
Saint-Vallier | NC | NC |
Digoin | NC | NC |
Charnay-lès-Mâcon | NC | NC |
Gueugnon | NC | NC |
YONNE (89) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Auxerre | 1 550 € | 1 689 € |
Sens | 1 660 € | 1 632 € |
Joigny | NC | NC |
Migennes | NC | NC |
Avallon | NC | NC |
TERRITOIRE DE BELFORT (90) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Belfort | 1 222 € | 1 533 € |
Delle | NC | NC |
Valdoie | NC | NC |
Beaucourt | NC | NC |
Bavilliers | NC | NC |
Danjoutin | NC | NC |